产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,石油,能源,交通,电气 |
---|
使用环境
环境温度 | -10℃~+50℃ |
日温差 | <25K |
相对湿度 | ≤90%,无凝露 |
太阳辐射强度 | 0.1W/cm2 |
海拔高度 | ≤1000m |
使用地点 | 户外/户内 |
无火灾及爆炸危险 | |
不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在 | |
有一可靠接地点 | |
安装放置地点平坦,电抗器安装倾斜度不大于5° |
技术参数
额定容量 | 450kW |
输入工作电源 | 三相380V±10%,50Hz |
输出电压不稳定度 | ≤ 1.0% |
额定输出电流 | 1285.7A |
输出电压波形 | 标准正弦波 |
波形畸变率 | ≤1.0% |
试验频率范围 | 30~300Hz |
输出频率分辨率 | 0.1Hz |
输出频率不稳定度 | ≤0.05% |
绝缘水平 | 输入、输出端子对地≥2kV/AC/1min |
冷却方式 | 强迫风冷 |
噪声 | ≤80dB |
局放试验电源
序号 | 额定功率 | 工作电源 | 输出电压 | 备注说明 |
1 | 5kW | 380V | 0-350V | 小容量、便携式、铝型材机箱、本控方式 |
2 | 10kW | 380V | 0-350V | |
3 | 15kW | 380V | 0-350V | |
4 | 50kW | 380V | 0-350V | 中容量、吊装式、铁壳立柜、远控方式 |
5 | 100kW | 380V | 0-350V | |
6 | 150kW | 380V | 0-350V | |
7 | 200kW | 380V | 0-350V | 中容量、吊装式、铁壳立柜、远控方式 |
8 | 250kW | 380V | 0-350V | |
9 | 300kW | 380V | 0-350V | |
10 | 350kW | 380V | 0-350V | 特大容量、吊装式、铁壳立柜、远控方式 |
11 | 400kW | 380V | 0-350V | |
12 | 450kW | 380V | 0-350V |
110kV主变感应耐压及局放试验系统
序号 | 设备名称 | 主要部件名称型号及数量 | 主要技术参数 | 适用范围 |
1 | 150kW无局放变频谐振试验系统 | 无局放变频控制电源 150kW 1台 | 电源功率:150kW | 110kV/120MVA及以下主变的感应耐压及局放试验 |
局 放 量:≤10PC | ||||
输入电源:三相 380V | ||||
输出电压:单相 0~350V | ||||
输出频率:30~300Hz | ||||
2 | 无局放励磁变压器 150kVA 1台 | 额定容量:150kVA | ||
局 放 量:≤10PC | ||||
输入电压:350V | ||||
输出电压:10kV*2 | ||||
3 | 无局放补偿电抗器 20kV/10A 2台 | 额定电压:20kV | ||
额定电流:10A | ||||
工作频率:50~150Hz | ||||
局 放 量:≤10PC | ||||
4 | 无晕交流分压器 100kV/0.5nF 1台 | 额定电压:100kV | ||
局 放 量:≤10PC | ||||
测量精度:1.0级 | ||||
频率范围:30~300Hz | ||||
5 | 系统附件 | 防晕套管、电源线、连接线等标准配置 | ||
6 | 局部放电测试仪 1台 | 数字式 两通道 |
220kV主变感应耐压及局放试验系统
序号 | 设备名称 | 主要部件名称型号及数量 | 主要技术参数 | 适用范围 |
1 | 300kW无局放变频谐振试验系统 | 无局放变频控制电源 300kW 1台 | 电源功率:300kW | 220kV/240MVA及以上主变的感应耐压及局放试验 |
局放量:≤10PC | ||||
输入电源:三相 380V | ||||
输出频率:30~300Hz | ||||
输出电压:单项 0~350V | ||||
2 | 无局放励磁变压器 300kVA 1台 | 额定容量:300kVA | ||
局放量:≤10PC | ||||
输入电压:350V | ||||
输出电压:35kV*2 | ||||
3 | 无局放补偿电抗器 40kV/20A 2台 | 额定电压:40kV | ||
额定电流:20A | ||||
工作频率:50~150Hz | ||||
局放量:≤10PC | ||||
4 | 无晕交流分压器 100kV/0.5nF 1台 | 额定电压:100kV | ||
局放量:≤10PC | ||||
测量精度:1.0级 | ||||
频率范围:30~300Hz | ||||
5 | 系统附件 | 防晕套管、电源线、连接线等 | ||
6 | 局部放电测试仪 1台 | 数字式 两通道 |
注:
产品咨询
电话